Мобильный сервисный центр
Владельцам смартфонов Samsung Galaxy доступна абсолютно новая услуга – мобильный сервисный центр.
Квалифицированные специалисты приедут в удобное для Вас место и время*, в Вашем присутствии с соблюдением всех технологий оперативно проведут диагностику и необходимый ремонт телефона, причем выполнено это будет в эксклюзивном, специально оборудованном под сервисный центр автомобиле.
Услуга доступна в пределах МКАД.
Заявку на выездной сервис Вы можете оформить по телефону линии поддержки -
8-800-555-55-88 #1.
* Услуга доступна с 01 ноября 2019 г. Выезд мобильного сервисного центра в тот же день, возможен в случае оформления заявки до 12:00 по московскому времени
Ремонт телефонов при наличии необходимых деталей производится за 1 час непосредственно в сервисном центре, расположенном по адресу:
г.Москва, Варшавское шоссе, дом 26, стр.7 (Торговый центр "For You", метро "Нагатинская")
+7 (495) 136-27-76 будни с 09 до 21, Сб и Вс с 09 до 19 часов
Ремонт смартфонов и мобильных телефонов
- Диагностика при проведении платного ремонта оплачивается при приеме аппарата в ремонт и в дальнейшем входит в стоимость ремонта.
- В стоимость диагностики включен набор одноразовых компонентов (оригинальный рем.комплект), используемых при разборке/сборке. оборудования.
- В прейскурант не входит стоимость запасных частей, которые оплачиваются отдельно.
- Гарантия на выполненную работу и замененные детали — до 3 месяцев, за исключением чистки аппарата от воздействия жидкости.
- Чистка аппарата производится после внесения полной предоплаты и оплачивается отдельно от ремонта. В случае обнаружения следов коррозии в аппарате, а также при проведении чистки и пропайки на проведенные работы гарантия не предоставляется.
Модель | Наименование | Замена дисплея | Замена основной платы | Замена АКБ | Замена задней крышки | ||||
Стоимость работ / Диагностика, руб. | Стоимость детали, руб. | Стоимость работ / Диагностика, руб. | Стоимость детали, руб. | Стоимость работ / Диагностика, руб. | Стоимость детали, руб. | Стоимость работ / Диагностика, руб. | Стоимость детали, руб. | ||
SM-S901 | S22 | 2990 | 13000 | 2990 | 128 гб - 24500 256 гб - 28100 |
2990 | 2600 | 2990 | 3300 |
SM-S906 | S22+ | 2990 | 13000 | 2990 | 128гб - 28100 256гб - 29800 |
2990 | 2800 | 2990 | 3400 |
SM-S908 | S22 Ultra | 2990 | 18100 | 2990 | 128гб-28700 256гб-32200 512гб-35800 1TBтб-42100 |
2990 | 2900 | 2990 | 4400 |
SM-F926 | Galaxy Z Fold3 5G | 2990 | Основной дипслей (Большой)-45000 Внешний дисплей (Малый) - 11000 |
2990 | 256 гб - 34200 | 2990 | 2000 за 1шт. | 2990 | 4400 |
512 гб - 37100 | |||||||||
SM-F711 | Galaxy Z Flip3 5G | 2990 | 24500 | 2990 | 128 гб - 33100 | 2990 | 2000 - большая 1500 - маленькая |
2990 | 2000 |
256 гб - 34900 | |||||||||
SM-F916 | Fold 2 | 2990 | Основной дипслей (Большой)-42000 Внешний дисплей (Малый) - 11400 |
2990 | 63800 | 2990 | 4200 | 2990 | 4300 |
SM-F900 | Fold | 2990 | Основной дипслей (Большой)- 43100 Внешний дисплей (Малый) - 12100 |
2990 | 68900 | 2990 | 2100 за 1 шт. | 2990 | 3800 |
SM-F700 | Z Flip | 2990 | 39100 | 2990 | 35300 | 2990 | 4000 за 2 АКБ | 2990 | Thome Browne Edition - 9300 (с дисплеем) Другие - 6200 |
Thome Browne Edition - 8700 (без дисплея) Другие - 4300 |
|||||||||
SM-G990 | S21 FE 5G | 2990 | 10500 | 2990 | 128гб - 29500 256гб - 32100 |
2990 | 2600 | 2990 | 1500 |
SM-G991 | Galaxy S21 5G | 2990 | 18900 | 2990 | 128 гб - 37300 | 2990 | 2200 | 2990 | 2200 |
256 гб - 38000 | |||||||||
SM-G996 | Galaxy S21+ 5G | 2990 | 24000 | 2990 | 128 гб - 43200 | 2990 | 2600 | 2990 | 4400 |
256 гб - 45800 | |||||||||
SM-G998 | Galaxy S21 Ultra 5G | 2990 | 24700 | 2990 | 128 гб - 53500 | 2990 | 2800 | 2990 | 4500 |
256 гб - 56000 | |||||||||
512 гб - 62700 | |||||||||
SM-N985F | Note20 Ultra | 2990 | 20800 | 2990 | 39400 | 2990 | 2700 | 2990 | 4300 |
SM-N986B 512Gb | Note20 Ultra 512Gb | 2990 | 21200 | 2990 | 35500 | 2990 | 2700 | 2990 | 4200 |
SM-N980F | Note20 | 2990 | 16000 | 2990 | 29300 | 2990 | 2600 | 2990 | 2200 |
SM-G988 | S20 Ultra | 2990 | 23000 | 2990 | 128 ГБ -40500 | 2990 | 2700 | 2990 | 3500 |
512 ГБ - 37000 | |||||||||
SM-G985 | S20+ | 2990 | 14900 | 2990 | 29100 | 2990 | 2800 | 2990 | 4200 |
SM-G780 | S20 Lite | 2990 | 10500 | 2990 | 128 гб - 30400 | 2990 | 2300 | 2990 | 2000 |
256 гб - 32700 | |||||||||
SM-G980 | S20 | 2990 | 16700 | 2990 | 30800 | 2990 | 2200 | 2990 | 3350 |
SM-N975 | Note 10+ | 2990 | 18400 | 2990 | 256 гб - 32100 | 2990 | 2700 | 2990 | 4300 |
512 гб - 31900 | |||||||||
SM-N970 | Note 10 | 2990 | 13600 | 2990 | 25600 | 2990 | 2300 | 2990 | 3300 |
SM-N770 | Note 10 Lite | 2990 | 10200 | 2990 | 16700 | 2990 | 2300 | 2990 | 1800 |
SM-G975 | S10+ | 2990 | 17000 | 2990 | 22500 (128 Гб) | 2990 | 2200 | 2990 | Керамика - 4500 Остальные - 2800 |
28800 (512 Гб) | |||||||||
40700 (1 Тб) | |||||||||
SM-G973 | S10 | 2990 | 11800 | 2990 | 24300 | 2990 | 2100 | 2990 | 3000 |
SM-G970 | S10e | 2990 | 11100 | 2990 | 22700 | 2990 | 2100 | 2990 | 2900 |
SM-G770 | S10 Lite | 2990 | 10500 | 2990 | 22200 | 2990 | 2900 | 2990 | 2000 |
SM-N960 | Note 9 | 2990 | 14100 | 2990 | 128 ГБ - 19000 | 2990 | 2700 | 2990 | 3400 |
512 ГБ - 33100 | |||||||||
SM-G965 | S9+ | 2990 | 13300 | 2990 | 64 ГБ - 18800 256 ГБ - 22200 |
2990 | 2200 | 2990 | Платина 7800 Остальные 3000 |
SM-G960 | S9 | 2990 | 12400 | 2990 | 15600 | 2990 | 2100 | 2990 | 4400 |
SM-N950 | Note 8 | 2990 | 13700 | 2990 | 18300 | 2990 | 2200 | 2990 | 3000 |
SM-G955 | S8+ | 2990 | 11400 | 2990 | 64гб- 18700 128гб- 27600 |
2990 | 2200 | 2990 | 2700 |
SM-G950 | S8 | 2990 | 10800 | 2990 | 14700 | 2990 | 2100 | 2990 | 2600 |
SM-G935 | S7 EDGE | 2990 | 12100 | 2990 | 18000 | 2990 | 2100 | 2990 | 3700 |
SM-G930 | S7 | 2990 | 4600 | 2990 | 19300 | 2990 | 1900 | 2990 | 2700 |
SM-A920 | А9 | 1790 | 6700 | 1790 | 16100 | 1790 | 2700 | 1790 | 3800 |
SM-A805 | A80 | 1790 | 9200 | 1790 | 16400 | 1790 | 2700 | 1790 | 3000 |
SM-A750 | А7-2018 | 1790 | 4100 | 1790 | 13100 | 1790 | 2600 | 1790 | 2200 |
SM-A730 | A8+ | 1790 | 5900 | 1790 | 12300 | 1790 | 2800 | 1790 | 3700 |
SM-A725 | A72 | 1790 | 9100 | 1790 | 128 ГБ - 17500 | 1790 | 2600 | 1790 | 1500 |
1790 | 256 ГБ - 19500 | 1790 | 1790 | ||||||
SM-A720 | A7-2017 | 1790 | 6100 | 1790 | 13200 | 1790 | 2200 | 1790 | 2600 |
SM-A715 | A71 | 1790 | 7800 | 1790 | 15900 | 1790 | 2300 | 1790 | 1800 |
SM-A710 | A7-2016 | 1790 | 6600 | 1790 | 12000 | 1790 | 1800 | 1790 | 1400 |
SM-A705 | A70 | 1790 | 5900 | 1790 | 14300 | 1790 | 2700 | 1790 | 1500 |
SM-A605 | A6+ | 1790 | 4800 | 1790 | 10800 | 1790 | 2700 | 1790 | 4800 |
SM-A600 | A6-2018 | 1790 | 3800 | 1790 | 11000 | 1790 | 2200 | 1790 | 4800 |
SM-A530 | A8 | 1790 | 5700 | 1790 | 10500 | 1790 | 2600 | 1790 | 3400 |
SM-A525 | A52 | 1790 | 7000 | 1790 | 128 Гб - 13800 256 Гб - 15900 |
1790 | 2200 | 1790 | 1500 |
SM-A520 | A5-2017 | 1790 | 6000 | 1790 | 13200 | 1790 | 1900 | 1790 | 2600 |
SM-A515 | A51 | 1790 | 6000 | 1790 | 64гб- 10600 128гб- 12100 |
1790 | 2200 | 1790 | 1400 |
SM-A510 | A5-2016 | 1790 | 5600 | 1790 | 11200 | 1790 | 1500 | 1790 | 1300 |
SM-A505 | A50 | 1790 | 4350 | 1790 | 128гб- 13300 64гб- 11050 |
1790 | 2000 | 1790 | 2150 |
SM-A415 | A41 | 1790 | 4800 | 1790 | 9000 | 1790 | 1900 | 1790 | 1400 |
SM-A405 | A40 | 1790 | 4300 | 1790 | 9000 | 1790 | 2000 | 1790 | 1900 |
SM-A325 | A32 | 1790 | 4700 | 1790 | 64 Гб - 10100 | 1790 | 2100 | 1790 | 1300 |
128 Гб -11000 | |||||||||
SM-A320 | A3-2017 | 1790 | 5600 | 1790 | 11100 | 1790 | 1900 | 1790 | 2800 |
SM-A315 | A31 | 1790 | 4400 | 1790 | 64гб- 9200 128гб- 8500 |
1790 | 2200 | 1790 | 2800 |
SM-A310 | A3-2016 | 1790 | 6200 | 1790 | 8500 | 1790 | 1900 | 1790 | 1200 |
SM-A307 | A30s | 1790 | 4500 | 1790 | 32гб- 9500 64гб- 10300 |
1790 | 2200 | 1790 | 1800 |
SM-A305 | A30 | 1790 | 3500 | 1790 | 32гб- 6500 64гб- 10800 |
1790 | 2000 | 1790 | 2100 |
SM-A226 | A22s 5G | 1790 | 4400 | 1790 | 64гб - 15700 128гб - 17600 |
1790 | 2700 | 1790 | 1100 |
SM-A225 | A22 | 1790 | 4400 | 1790 | 64гб - 8900 128гб - 10500 |
1790 | 2100 | 1790 | 1300 |
SM-A217 | A21s | 1790 | 3500 | 1790 | 32гб - 7700 64гб - 8400 |
1790 | 2100 | 1790 | 1300 |
SM-A205 | A20 | 1790 | 3600 | 1790 | 5600 | 1790 | 2000 | 1790 | 1400 |
SM-A207 | A20s | 1790 | 3600 | 1790 | 11500 | 1790 | 3000 | 1790 | 2000 |
SM-A127 | A12 | 1790 | 3500 | 1790 | 32гб - 6800 64гб - 8600 128гб - 9300 |
1790 | 2100 | 1790 | 1500 |
SM-A115 | A11 | 1790 | 3400 | 1790 | 6500 | 1790 | 2700 | 1790 | 1400 |
SM-A105 | A10 | 1790 | 3500 | 1790 | 8100 | 1790 | 1900 | 1790 | 1200 |
SM-A037 | A03s | 1790 | 3400 | 1790 | 32гб - 8800 64гб - 10400 |
1790 | 2700 | 1790 | 800 |
SM-A032 | A03 Core | 1790 | 3300 | 1790 | 6700 | 1790 | 2300 | 1790 | 600 |
SM-A035 | A03 | 1790 | 3500 | 1790 | 32гб - 10100 64гб - 10900 |
1790 | 2700 | 1790 | 800 |
SM-A025 | A02s | 1790 | 2600 | 1790 | 6100 | 1790 | 2700 | 1790 | 1200 |
SM-A022 | A02 | 1790 | 2600 | 1790 | 4300 | 1790 | 2100 | 1790 | 700 |
SM-A013 | A01 Core | 1790 | 1900 | 1790 | 2800 | 1790 | 1400 | 1790 | 600 |
SM-A015 | A01 | 1790 | 2600 | 1790 | 5900 | 1790 | 2000 | 1790 | 1100 |
SM-M526 | M52 5G | 1590 | 6900 | 1590 | 19200 | 1590 | 2700 | 1590 | 1900 |
SM-M515 | M51 | 1590 | 8500 | 1590 | 15600 | 1590 | 2700 | 1590 | 1300 |
SM-M325 | M32 | 1590 | 4900 | 1590 | 10800 | 1590 | 2200 | 1590 | 1300 |
SM-M317 | M31s | 1590 | 5800 | 1590 | 12200 | 1590 | 2700 | 1590 | 1400 |
SM-M315 | M31 | 1590 | 5600 | 1590 | 11700 | 1590 | 2600 | 1590 | 2000 |
SM-M307 | M30s | 1590 | 4700 | 1590 | 10800 | 1590 | 2200 | 1590 | 1900 |
SM-M225 | M22 | 1590 | 4200 | 1590 | 10400 | 1590 | 2200 | 1590 | 1100 |
SM-M215 | M21 | 1590 | 4700 | 1590 | 9400 | 1590 | 2200 | 1590 | 1900 |
SM-M127 | M12 | 1590 | 2900 | 1590 | 32гб - 6300 64гб - 8000 |
1590 | 2100 | 1590 | 1400 |
SM-M115 | M11 | 1590 | 3400 | 1590 | 7800 | 1590 | 3000 | 1590 | 1500 |
SM-M015 | A01 | 1590 | 3500 | 1590 | 10800 | 1590 | 2700 | 1590 | 1200 |
Напишите нам
Как мы работаем
Высокие технологии требуют профессионального оборудования - наши производственные зоны оснащены в полном соответствии требованиям Samsung