Мобильный сервисный центр
Владельцам смартфонов Samsung Galaxy доступна абсолютно новая услуга – мобильный сервисный центр.
Квалифицированные специалисты приедут в удобное для Вас место и время*, в Вашем присутствии с соблюдением всех технологий оперативно проведут диагностику и необходимый ремонт телефона, причем выполнено это будет в эксклюзивном, специально оборудованном под сервисный центр автомобиле.
Услуга доступна в пределах МКАД.
Заявку на выездной сервис Вы можете оформить по телефону линии поддержки -
8-800-555-55-88 #1.
* Услуга доступна с 01 ноября 2019 г. Выезд мобильного сервисного центра в тот же день, возможен в случае оформления заявки до 12:00 по московскому времени
Ремонт телефонов при наличии необходимых деталей производится за 1 час непосредственно в сервисном центре, расположенном по адресу:
г.Москва, Варшавское шоссе, дом 26, стр.7 (Торговый центр "For You", метро "Нагатинская")
+7 (495) 136-27-76 будни с 09 до 21, Сб и Вс с 09 до 19 часов
Ремонт смартфонов и мобильных телефонов
- Диагностика при проведении платного ремонта оплачивается при приеме аппарата в ремонт и в дальнейшем входит в стоимость ремонта.
- В стоимость диагностики включен набор одноразовых компонентов (оригинальный рем.комплект), используемых при разборке/сборке. оборудования.
- В прейскурант не входит стоимость запасных частей, которые оплачиваются отдельно.
- Гарантия на выполненную работу и замененные детали — до 3 месяцев, за исключением чистки аппарата от воздействия жидкости.
- Чистка аппарата производится после внесения полной предоплаты и оплачивается отдельно от ремонта. В случае обнаружения следов коррозии в аппарате, а также при проведении чистки и пропайки на проведенные работы гарантия не предоставляется.
Модель | Наименование | Стоимость работ / Диагностика, руб. | Замена дисплея | Замена основной платы | Замена АКБ | Замена задней крышки | ||||
Стоимость детали, руб. | Итоговая стоимость ремонта (Запчасть + работа ) | Стоимость детали, руб. | Итоговая стоимость ремонта (Запчасть + работа ) | Стоимость детали, руб. | Итоговая стоимость ремонта (Запчасть + работа ) | Стоимость детали, руб. | Итоговая стоимость ремонта (Запчасть + работа ) | |||
SM-S901 | S22 | 2990 | 16600 | 19590 | 128 гб - 24500 256 гб - 28100 |
128 гб - 27490 256 гб - 31090 |
2600 | 5590 | 3300 | 6290 |
SM-S906 | S22+ | 2990 | 13000 Графитовый - 16850 |
15990 Графитовый - 19840 |
128гб - 28100 256гб - 29800 |
128гб - 31090 256гб - 32790 |
2800 | 5790 | 3400 | 6390 |
SM-S908 | S22 Ultra | 2990 | 18100 | 21090 | 128гб-28700 256гб-32200 512гб-39500 1TBтб-42100 |
128гб - 31690 256гб -35190 512гб - 42490 1TBтб - 45090 |
2900 | 5890 | 4400 | 7390 |
SM-F926 | Z Fold3 5G | 2990 | Основной дипслей (Большой)-45000 Внешний дисплей (Малый) - 11000 |
Основной дипслей (Большой)-47990 | 256 гб - 34200 | 256 гб - 37190 | 2000 за 1шт. | 4990 - 1 шт 6990 - 2шт |
4400 | 7390 |
Внешний дисплей (Малый) - 13990 | 512 гб - 37100 | 512 гб - 40090 | ||||||||
SM-F711 | Z Flip3 5G | 2990 | 24500 | 27490 | 128 гб - 33100 | 128 гб - 36090 | 2000 - большая 1500 - маленькая |
4990 - большая 4490 - маленькая |
С дисплеем 5700 Без дисплея 2000 |
С дисплеем 8690 Без дисплея 4990 |
256 гб - 34900 | 256 гб - 37890 | |||||||||
SM-F916 | Fold 2 | 2990 | Основной дипслей (Большой)-42000 Внешний дисплей (Малый) - 11400 |
Основной дипслей (Большой)-44990 Внешний дисплей (Малый) - 14390 |
63800 | 66790 | 4200 | 7190 | 4300 | 7290 |
SM-F900 | Fold | 2990 | Основной дипслей (Большой)- 43100 Внешний дисплей (Малый) - 12100 |
Основной дипслей (Большой)- 46090 Внешний дисплей (Малый) - 15090 |
68900 | 71890 | 2100 за 1 шт. | 1 шт 5090 2 шт 7190 |
3800 | 6790 |
SM-F700 | Z Flip | 2990 | 39100 | 42090 | 35300 | 38290 | 4000 за 2 АКБ | 6990 | СТОИМОСТЬ КРЫШКИ С ДИСПЛЕЕМ: Thome Browne Edition - 10500 Отсальные цвета - 6250 |
СТОИМОСТЬ КРЫШКИ С ДИСПЛЕЕМ: Thome Browne Edition - 13490 Отсальные цвета - 9240 |
СТОИМОСТЬ ДРУГОЙ КРЫШКИ БЕЗ ДИСПЛЕЯ: Thome Browne Edition - 8850 Остальные цвета - 4300 |
СТОИМОСТЬ ДРУГОЙ КРЫШКИ БЕЗ ДИСПЛЕЯ: Thome Browne Edition - 11840 Остальные цвета - 7290 |
|||||||||
SM-G990 | S21 FE 5G | 2990 | 10500 | 13490 | 128гб - 30550 256гб - 32100 |
128гб - 33540 256гб - 35090 |
2600 | 5590 | 1500 | 4490 |
SM-G991 | S21 5G | 2990 | 18900 | 21890 | 128 гб - 37300 | 128 гб - 40290 | 2200 | 5190 | 2200 | 5190 |
256 гб - 38000 | 256 гб - 40990 | |||||||||
SM-G996 | S21+ 5G | 2990 | 24000 | 26990 | 128 гб - 43200 | 128 гб - 46190 | 2600 | 5590 | 4400 | 7390 |
256 гб - 45800 | 256 гб - 48790 | |||||||||
SM-G998 | S21 Ultra 5G | 2990 | 24700 | 27690 | 128 гб - 53500 | 128 гб - 56490 | 2800 | 5790 | 4500 | 7490 |
256 гб - 56000 | 256 гб - 58990 | |||||||||
512 гб - 62700 | 512 гб - 65690 | |||||||||
SM-N985F | Note20 Ultra | 2990 | 20800 | 23790 | 39400 | 42390 | 2700 | 5690 | 4300 | 7290 |
SM-N986B 512Gb | Note20 Ultra 512Gb | 2990 | 21200 | 24190 | 35500 | 38490 | 2700 | 5690 | 4200 | 7190 |
SM-N980F | Note20 | 2990 | 16000 | 18990 | 29300 | 32290 | 2600 | 5590 | 2200 | 5190 |
SM-G988 | S20 Ultra | 2990 | 23000 | 25990 | 128 ГБ -40500 | 128 ГБ -43490 | 2700 | 5690 | 3500 | 6490 |
512 ГБ - 37000 | 512 ГБ - 39990 | |||||||||
SM-G985 | S20+ | 2990 | 14900 | 17890 | 29100 | 32090 | 2800 | 5790 | 4200 | 7190 |
SM-G780 | S20 Lite | 2990 | 10500 | 13490 | 128 гб - 30400 | 128 гб - 33390 | 2300 | 5290 | 2000 | 4990 |
256 гб - 32700 | 256 гб - 35690 | |||||||||
SM-G980 | S20 | 2990 | 16700 | 19690 | 30800 | 33790 | 2200 | 5190 | 3350 | 6340 |
SM-N975 | Note 10+ | 2990 | 18400 | 21390 | 256 гб - 32100 | 256 гб - 35090 | 2700 | 5690 | 4300 | 7290 |
512 гб - 31900 | 512 гб - 34890 | |||||||||
SM-N970 | Note 10 | 2990 | 13600 | 16590 | 25600 | 28590 | 2300 | 5290 | 3300 | 6290 |
SM-N770 | Note 10 Lite | 2990 | 11800 | 14790 | 16700 | 19690 | 2300 | 5290 | 1800 | 4790 |
SM-G975 | S10+ | 2990 | 17000 | 19990 | 22500 (128 Гб) | 25490 (128 Гб) | 2200 | 5190 | Керамика - 4500 Остальные - 2800 |
Керамика - 7490 Остальные - 5790 |
28800 (512 Гб) | 31790 (512 Гб) | |||||||||
40700 (1 Тб) | 43690 (1 Тб) | |||||||||
SM-G973 | S10 | 2990 | 14500 | 17490 | 24300 | 27290 | 2100 | 5090 | 3000 | 5990 |
SM-G970 | S10e | 2990 | 11100 | 14090 | 24200 | 27190 | 2100 | 5090 | 2900 | 5890 |
SM-G770 | S10 Lite | 2990 | 10500 | 13490 | 22200 | 25190 | 2900 | 5890 | 2000 | 4990 |
SM-N960 | Note 9 | 2990 | 14100 | 17090 | 128 ГБ - 19000 | 128 ГБ - 21990 | 2700 | 5690 | 3400 | 6390 |
512 ГБ - 33100 | 512 ГБ - 36090 | |||||||||
SM-G965 | S9+ | 2990 | 13300 | 16290 | 64 ГБ - 18800 256 ГБ - 22200 |
64 ГБ - 21790 256 ГБ - 25190 |
2200 | 5190 | Платина 7800 Остальные 3000 |
Платина 10790 Остальные 5990 |
SM-G960 | S9 | 2990 | 12400 | 15390 | 15600 | 18590 | 2100 | 5090 | 4400 | 7390 |
SM-N950 | Note 8 | 2990 | 13700 | 16690 | 19800 | 22790 | 2200 | 5190 | 3000 | 5990 |
SM-G955 | S8+ | 2990 | 11400 | 14390 | 64гб- 18700 128гб- 27600 |
2200 | 5190 | 2700 | 5690 | |
SM-G950 | S8 | 2990 | 10800 | 13790 | 16500 | 19490 | 2100 | 5090 | 2600 | 5590 |
SM-G935 | S7 EDGE | 2990 | 12300 Белый - 14300 |
#ЗНАЧ! | 18000 | 20990 | 2100 | 5090 | 3700 | 6690 |
SM-G930 | S7 | 2990 | 4600 | 7590 | 19300 | 22290 | 1900 | 4890 | 2700 | 5690 |
SM-A920 | А9 | 1790 | 6700 | 8490 | 17400 | 19190 | 2700 | 4490 | 3800 | 5590 |
SM-A805 | A80 | 1790 | 9200 | 10990 | 16400 | 18190 | 2700 | 4490 | 3000 | 4790 |
SM-A750 | А7-2018 | 1790 | 4100 | 5890 | 13500 | 15290 | 2600 | 4390 | 2200 | 3990 |
SM-A730 | A8+ | 1790 | 5900 | 7690 | 12300 | 14090 | 2800 | 4590 | 3700 | 5490 |
SM-A725 | A72 | 1790 | 9100 | 10890 | 128 ГБ - 17500 | 128 ГБ - 19290 | 2600 | 4390 | 1500 | 3290 |
256 ГБ - 19500 | 256 ГБ - 21290 | |||||||||
SM-A720 | A7-2017 | 1790 | 6100 | 7890 | 13200 | 14990 | 2200 | 3990 | 2600 | 4390 |
SM-A715 | A71 | 1790 | 7800 | 9590 | 15900 | 17690 | 2300 | 4090 | 1800 | 3590 |
SM-A710 | A7-2016 | 1790 | 6600 | 8390 | 12000 | 13790 | 1800 | 3590 | 1400 | 3190 |
SM-A705 | A70 | 1790 | 6150 | 7940 | 14300 | 16090 | 2700 | 4490 | 1500 | 3290 |
SM-A605 | A6+ | 1790 | 4800 | 6590 | 12600 | 14390 | 2700 | 4490 | 4800 | 6590 |
SM-A600 | A6-2018 | 1790 | 3800 | 5590 | 11000 | 12790 | 2200 | 3990 | 4800 | 6590 |
SM-A530 | A8 | 1790 | 5700 | 7490 | 11100 | 12890 | 2600 | 4390 | 3400 | 5190 |
SM-A525 | A52 | 1790 | 7000 | 8790 | 128 Гб - 13800 256 Гб - 16850 |
128 Гб - 15590 256 Гб - 18640 |
2200 | 3990 | 1500 | 3290 |
SM-A520 | A5-2017 | 1790 | 6000 | 7790 | 13200 | 14990 | 1900 | 3690 | 2600 | 4390 |
SM-A515 | A51 | 1790 | 6000 | 7790 | 64гб- 10600 128гб- 12100 |
64гб- 12390 128гб- 13890 |
2200 | 3990 | 1400 | 3190 |
SM-A510 | A5-2016 | 1790 | 5600 | 7390 | 11200 | 12990 | 1500 | 3290 | 1300 | 3090 |
SM-A505 | A50 | 1790 | 5000 | 6790 | 64гб- 11050 128гб- 13300 |
64гб- 12840 128гб- 15090 |
2000 | 3790 | 2150 | 3940 |
SM-A415 | A41 | 1790 | 4800 | 6590 | 9000 | 10790 | 1900 | 3690 | 1400 | 3190 |
SM-A405 | A40 | 1790 | 5000 | 6790 | 9000 | 10790 | 2000 | 3790 | 1900 | 3690 |
SM-A325 | A32 | 1790 | 4700 | 6490 | 64 Гб - 10100 | 64 Гб - 11890 | 2100 | 3890 | 1300 | 3090 |
128 Гб -11000 | 128 Гб -12790 | |||||||||
SM-A320 | A3-2017 | 1790 | 5600 | 7390 | 11100 | 12890 | 1900 | 3690 | 2800 | 4590 |
SM-A315 | A31 | 1790 | 4400 | 6190 | 64гб- 9200 128гб- 8600 |
64гб- 10990 128гб- 10390 |
2200 | 3990 | 2800 | 4590 |
SM-A310 | A3-2016 | 1790 | 6200 | 7990 | 8500 | 10290 | 1900 | 3690 | 1200 | 2990 |
SM-A307 | A30s | 1790 | 5600 | 7390 | 32гб- 9500 64гб- 10500 |
32гб- 11290 64гб- 12290 |
2200 | 3990 | 1800 | 3590 |
SM-A305 | A30 | 1790 | 5800 | 7590 | 32гб- 10600 64гб- 10800 |
32гб- 12390 64гб- 12590 |
2000 | 3790 | 2100 | 3890 |
SM-A226 | A22s 5G | 1790 | 4400 | 6190 | 64гб - 15700 128гб - 17600 |
64гб - 17490 128гб - 19390 |
2700 | 4490 | 1100 | 2890 |
SM-A225 | A22 | 1790 | 4400 | 6190 | 64гб - 8900 128гб - 10500 |
64гб - 10690 128гб - 12290 |
2100 | 3890 | 1300 | 3090 |
SM-A217 | A21s | 1790 | 3500 | 5290 | 32гб - 7700 64гб - 8400 |
32гб - 9490 64гб - 10190 |
2100 | 3890 | 1300 | 3090 |
SM-A205 | A20 | 1790 | 4000 | 5790 | 7000 | 8790 | 2000 | 3790 | 1400 | 3190 |
SM-A207 | A20s | 1790 | 3600 | 5390 | 11500 | 13290 | 3000 | 4790 | 2000 | 3790 |
SM-A127 | A12 | 1790 | 4200 | 5990 | 32гб - 6800 64гб - 8600 128гб - 10550 |
32гб - 8590 64гб - 10390 128гб - 12340 |
2100 | 3890 | 1500 | 3290 |
SM-A115 | A11 | 1790 | 3400 | 5190 | 6500 | 8290 | 2700 | 4490 | 1400 | 3190 |
SM-A105 | A10 | 1790 | 3500 | 5290 | 8100 | 9890 | 1900 | 3690 | 1200 | 2990 |
SM-A037 | A03s | 1790 | 3400 | 5190 | 32гб - 8800 64гб - 10400 |
32гб - 10590 64гб - 12190 |
2700 | 4490 | 800 | 2590 |
SM-A032 | A03 Core | 1790 | 4400 | 6190 | 6700 | 8490 | 2300 | 4090 | 600 | 2390 |
SM-A035 | A03 | 1790 | 3500 | 5290 | 32гб - 10100 64гб - 10900 |
32гб - 11890 64гб - 12690 |
2700 | 4490 | 800 | 2590 |
SM-A025 | A02s | 1790 | 3000 | 4790 | 6100 | 7890 | 2700 | 4490 | 1200 | 2990 |
SM-A022 | A02 | 1790 | 2900 | 4690 | 4300 | 6090 | 2100 | 3890 | 700 | 2490 |
SM-A013 | A01 Core | 1790 | 2800 | 4590 | 4300 | 6090 | 1400 | 3190 | 600 | 2390 |
SM-A015 | A01 | 1790 | 3500 | 5290 | 5900 | 7690 | 2000 | 3790 | 1100 | 2890 |
SM-M526 | M52 5G | 1590 | 8900 | 10490 | 19200 | 20790 | 2700 | 4290 | 1900 | 3490 |
SM-M515 | M51 | 1590 | 8500 | 10090 | 15600 | 17190 | 2700 | 4290 | 1300 | 2890 |
SM-M325 | M32 | 1590 | 4900 | 6490 | 12100 | 13690 | 2200 | 3790 | 1300 | 2890 |
SM-M317 | M31s | 1590 | 5800 | 7390 | 12200 | 13790 | 2700 | 4290 | 1400 | 2990 |
SM-M315 | M31 | 1590 | 5600 | 7190 | 11700 | 13290 | 2600 | 4190 | 2000 | 3590 |
SM-M307 | M30s | 1590 | 4700 | 6290 | 10800 | 12390 | 2200 | 3790 | 1900 | 3490 |
SM-M225 | M22 | 1590 | 4200 | 5790 | 10400 | 11990 | 2200 | 3790 | 1100 | 2690 |
SM-M215 | M21 | 1590 | 4700 | 6290 | 9400 | 10990 | 2200 | 3790 | 1900 | 3490 |
SM-M127 | M12 | 1590 | 3500 | 5090 | 32гб - 6700 64гб - 8800 |
32гб - 8290 64гб - 10390 |
2100 | 3690 | 1400 | 2990 |
SM-M115 | M11 | 1590 | 3400 | 4990 | 10600 | 12190 | 3000 | 4590 | 1500 | 3090 |
SM-M015 | A01 | 1590 | 3500 | 5090 | 10800 | 12390 | 2700 | 4290 | 1200 | 2790 |
ПЛАНШЕТЫ | ||||||||||
SM-T875 | Tab S7 LTE | 1990 | 11200 | 13190 | 34900 | 36890 | 3500 | 5490 | 8200 | 10190 |
SM-T505 | Tab A7 LTE | 1990 | 7800 | 9790 | 32гб-11800 64гб-12650 |
32гб-13790 64гб-14640 |
3500 | 5490 | 2700 | 4690 |
SM-T295 | Tab A 8.0 2019 LTE | 1990 | 4500 | 6490 | 6100 | 8090 | 1800 | 3790 | 1100 | 3090 |
SM-T290 | Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | 1990 | 5600 | 7590 | 8600 | 10590 | 1800 | 3790 | 1100 | 3090 |
SM-P615 | Tab S6 Lite LTE | 1990 | 8700 | 10690 | 64гб- 13600 128гб-14100 |
64гб- 15590 128гб-16090 |
2800 | 4790 | 5900 | 7890 |
SM-P610 | Tab S6 Lite Wi-Fi | 1990 | 8700 | 10690 | 64гб- 10700 128гб-11100 |
64гб- 12690 128гб-13090 |
2800 | 4790 | 4800 | 6790 |
НАУШНИКИ | ||||||||||
Модель | Наименование | стоимость работы | КОРОБКА(BOX/CASE) | Итоговая стоимость ремонта (Запчасть + работа ) | Левый наушник | Итоговая стоимость ремонта (Запчасть + работа ) | Правый наушник | Итоговая стоимость ремонта (Запчасть + работа ) | ||
SM-R177 | Galaxy Buds2 | 1590 | 3300 | 4890 | 3500 | 5090 | 3500 | 5090 | ||
SM-R175 | Galaxy Buds+ | 1590 | 3000 | 4590 | 4200 | 5790 | 4200 | 5790 | ||
SM-R180 | Galaxy Buds Live | 1590 | 3300 | 4890 | 4300 | 5890 | 4300 | 5890 | ||
SM-R190 | Galaxy Buds Pro | 1590 | 3600 | 5190 | 5600 | 7190 | 5600 | 7190 |
Напишите нам
Как мы работаем
Высокие технологии требуют профессионального оборудования - наши производственные зоны оснащены в полном соответствии требованиям Samsung