+7 (495) 136-27-76
Москва, Варшавское шоссе, дом 26, стр. 7*(ТЦ For You, метро Нагатинская)
Смотреть видео
Прайс
Прокрутите вниз
29 июля 2022
№ | Модель | Наименование | Замена дисплея | Замена основной платы | Замена АКБ | Замена задней крышки | ||||
Стоимость работ / Диагностика, руб. | Стоимость детали, руб. | Стоимость работ / Диагностика, руб. | Стоимость детали, руб. | Стоимость работ / Диагностика, руб. | Стоимость детали, руб. | Стоимость работ / Диагностика, руб. | Стоимость детали, руб. | |||
1 | SM-S901 | S22 | 2990 | 13000 | 2990 | 128 гб - 24500 256 гб - 28100 |
2990 | 2600 | 2990 | 3300 |
2 | SM-S906 | S22+ | 2990 | 13000 | 2990 | 128гб - 28100 256гб - 29800 |
2990 | 2800 | 2990 | 3400 |
3 | SM-S908 | S22 Ultra | 2990 | 18100 | 2990 | 128гб-28700 256гб-32200 512гб-35800 1TBтб-42100 |
2990 | 2900 | 2990 | 4400 |
4 | SM-F926 | Z Fold3 5G | 2990 | Основной дипслей (Большой)-45000 Внешний дисплей (Малый) - 11000 |
2990 | 256 гб - 34200 | 2990 | 2000 за 1шт. | 2990 | 4400 |
512 гб - 37100 | ||||||||||
5 | SM-F711 | Z Flip3 5G | 2990 | 24500 | 2990 | 128 гб - 33100 | 2990 | 2000 - большая 1500 - маленькая |
2990 | С дисплеем 5700 Без дисплея 2000 |
256 гб - 34900 | ||||||||||
6 | SM-F916 | Fold 2 | 2990 | Основной дипслей (Большой)-42000 Внешний дисплей (Малый) - 11400 |
2990 | 63800 | 2990 | 4200 | 2990 | 4300 |
7 | SM-F900 | Fold | 2990 | Основной дипслей (Большой)- 43100 Внешний дисплей (Малый) - 12100 |
2990 | 68900 | 2990 | 2100 за 1 шт. | 2990 | 3800 |
8 | SM-F700 | Z Flip | 2990 | 39100 | 2990 | 35300 | 2990 | 4000 за 2 АКБ | 2990 | СТОИМОСТЬ КРЫШКИ С ДИСПЛЕЕМ: Thome Browne Edition - 10500 Отсальные цвета - 6250 |
СТОИМОСТЬ ДРУГОЙ КРЫШКИ БЕЗ ДИСПЛЕЯ: Thome Browne Edition - 8850 Остальные цвета - 4300 |
||||||||||
SM-G990 | S21 FE 5G | 2990 | 10500 | 2990 | 128гб - 29500 256гб - 32100 |
2990 | 2600 | 2990 | 1500 | |
9 | SM-G991 | S21 5G | 2990 | 18900 | 2990 | 128 гб - 37300 | 2990 | 2200 | 2990 | 2200 |
256 гб - 38000 | ||||||||||
10 | SM-G996 | S21+ 5G | 2990 | 24000 | 2990 | 128 гб - 43200 | 2990 | 2600 | 2990 | 4400 |
256 гб - 45800 | ||||||||||
11 | SM-G998 | S21 Ultra 5G | 2990 | 24700 | 2990 | 128 гб - 53500 | 2990 | 2800 | 2990 | 4500 |
256 гб - 56000 | ||||||||||
512 гб - 62700 | ||||||||||
12 | SM-N985F | Note20 Ultra | 2990 | 20800 | 2990 | 39400 | 2990 | 2700 | 2990 | 4300 |
13 | SM-N986B 512Gb | Note20 Ultra 512Gb | 2990 | 21200 | 2990 | 35500 | 2990 | 2700 | 2990 | 4200 |
14 | SM-N980F | Note20 | 2990 | 16000 | 2990 | 29300 | 2990 | 2600 | 2990 | 2200 |
15 | SM-G988 | S20 Ultra | 2990 | 23000 | 2990 | 128 ГБ -40500 | 2990 | 2700 | 2990 | 3500 |
512 ГБ - 37000 | ||||||||||
16 | SM-G985 | S20+ | 2990 | 14900 | 2990 | 29100 | 2990 | 2800 | 2990 | 4200 |
17 | SM-G780 | S20 Lite | 2990 | 10500 | 2990 | 128 гб - 30400 | 2990 | 2300 | 2990 | 2000 |
256 гб - 32700 | ||||||||||
18 | SM-G980 | S20 | 2990 | 16700 | 2990 | 30800 | 2990 | 2200 | 2990 | 3350 |
19 | SM-N975 | Note 10+ | 2990 | 18400 | 2990 | 256 гб - 32100 | 2990 | 2700 | 2990 | 4300 |
512 гб - 31900 | ||||||||||
20 | SM-N970 | Note 10 | 2990 | 13600 | 2990 | 25600 | 2990 | 2300 | 2990 | 3300 |
21 | SM-N770 | Note 10 Lite | 2990 | 10200 | 2990 | 16700 | 2990 | 2300 | 2990 | 1800 |
22 | SM-G975 | S10+ | 2990 | 17000 | 2990 | 22500 (128 Гб) | 2990 | 2200 | 2990 | Керамика - 4500 Остальные - 2800 |
28800 (512 Гб) | ||||||||||
40700 (1 Тб) | ||||||||||
23 | SM-G973 | S10 | 2990 | 11800 | 2990 | 24300 | 2990 | 2100 | 2990 | 3000 |
24 | SM-G970 | S10e | 2990 | 11100 | 2990 | 22700 | 2990 | 2100 | 2990 | 2900 |
25 | SM-G770 | S10 Lite | 2990 | 10500 | 2990 | 22200 | 2990 | 2900 | 2990 | 2000 |
26 | SM-N960 | Note 9 | 2990 | 14100 | 2990 | 128 ГБ - 19000 | 2990 | 2700 | 2990 | 3400 |
512 ГБ - 33100 | ||||||||||
27 | SM-G965 | S9+ | 2990 | 13300 | 2990 | 64 ГБ - 18800 256 ГБ - 22200 |
2990 | 2200 | 2990 | Платина 7800 Остальные 3000 |
28 | SM-G960 | S9 | 2990 | 12400 | 2990 | 15600 | 2990 | 2100 | 2990 | 4400 |
29 | SM-N950 | Note 8 | 2990 | 13700 | 2990 | 18300 | 2990 | 2200 | 2990 | 3000 |
30 | SM-G955 | S8+ | 2990 | 11400 | 2990 | 64гб- 18700 128гб- 27600 |
2990 | 2200 | 2990 | 2700 |
31 | SM-G950 | S8 | 2990 | 10800 | 2990 | 14700 | 2990 | 2100 | 2990 | 2600 |
32 | SM-G935 | S7 EDGE | 2990 | 12100 | 2990 | 18000 | 2990 | 2100 | 2990 | 3700 |
33 | SM-G930 | S7 | 2990 | 4600 | 2990 | 19300 | 2990 | 1900 | 2990 | 2700 |
34 | SM-A920 | А9 | 1790 | 6700 | 1790 | 16100 | 1790 | 2700 | 1790 | 3800 |
35 | SM-A805 | A80 | 1790 | 9200 | 1790 | 16400 | 1790 | 2700 | 1790 | 3000 |
36 | SM-A750 | А7-2018 | 1790 | 4100 | 1790 | 13100 | 1790 | 2600 | 1790 | 2200 |
37 | SM-A730 | A8+ | 1790 | 5900 | 1790 | 12300 | 1790 | 2800 | 1790 | 3700 |
38 | SM-A725 | A72 | 1790 | 9100 | 1790 | 128 ГБ - 17500 | 1790 | 2600 | 1790 | 1500 |
1790 | 256 ГБ - 19500 | 1790 | 1790 | |||||||
39 | SM-A720 | A7-2017 | 1790 | 6100 | 1790 | 13200 | 1790 | 2200 | 1790 | 2600 |
40 | SM-A715 | A71 | 1790 | 7800 | 1790 | 15900 | 1790 | 2300 | 1790 | 1800 |
41 | SM-A710 | A7-2016 | 1790 | 6600 | 1790 | 12000 | 1790 | 1800 | 1790 | 1400 |
42 | SM-A705 | A70 | 1790 | 5900 | 1790 | 14300 | 1790 | 2700 | 1790 | 1500 |
43 | SM-A605 | A6+ | 1790 | 4800 | 1790 | 10800 | 1790 | 2700 | 1790 | 4800 |
44 | SM-A600 | A6-2018 | 1790 | 3800 | 1790 | 11000 | 1790 | 2200 | 1790 | 4800 |
45 | SM-A530 | A8 | 1790 | 5700 | 1790 | 10500 | 1790 | 2600 | 1790 | 3400 |
46 | SM-A525 | A52 | 1790 | 7000 | 1790 | 128 Гб - 13800 256 Гб - 15900 |
1790 | 2200 | 1790 | 1500 |
47 | SM-A520 | A5-2017 | 1790 | 6000 | 1790 | 13200 | 1790 | 1900 | 1790 | 2600 |
48 | SM-A515 | A51 | 1790 | 6000 | 1790 | 64гб- 10600 128гб- 12100 |
1790 | 2200 | 1790 | 1400 |
49 | SM-A510 | A5-2016 | 1790 | 5600 | 1790 | 11200 | 1790 | 1500 | 1790 | 1300 |
50 | SM-A505 | A50 | 1790 | 4350 | 1790 | 128гб- 13300 64гб- 11050 |
1790 | 2000 | 1790 | 2150 |
51 | SM-A415 | A41 | 1790 | 4800 | 1790 | 9000 | 1790 | 1900 | 1790 | 1400 |
52 | SM-A405 | A40 | 1790 | 4300 | 1790 | 9000 | 1790 | 2000 | 1790 | 1900 |
53 | SM-A325 | A32 | 1790 | 4700 | 1790 | 64 Гб - 10100 | 1790 | 2100 | 1790 | 1300 |
128 Гб -11000 | ||||||||||
54 | SM-A320 | A3-2017 | 1790 | 5600 | 1790 | 11100 | 1790 | 1900 | 1790 | 2800 |
55 | SM-A315 | A31 | 1790 | 4400 | 1790 | 64гб- 9200 128гб- 8500 |
1790 | 2200 | 1790 | 2800 |
56 | SM-A310 | A3-2016 | 1790 | 6200 | 1790 | 8500 | 1790 | 1900 | 1790 | 1200 |
57 | SM-A307 | A30s | 1790 | 4500 | 1790 | 32гб- 9500 64гб- 10300 |
1790 | 2200 | 1790 | 1800 |
58 | SM-A305 | A30 | 1790 | 3500 | 1790 | 32гб- 6500 64гб- 10800 |
1790 | 2000 | 1790 | 2100 |
59 | SM-A226 | A22s 5G | 1790 | 4400 | 1790 | 64гб - 15700 128гб - 17600 |
1790 | 2700 | 1790 | 1100 |
60 | SM-A225 | A22 | 1790 | 4400 | 1790 | 64гб - 8900 128гб - 10500 |
1790 | 2100 | 1790 | 1300 |
61 | SM-A217 | A21s | 1790 | 3500 | 1790 | 32гб - 7700 64гб - 8400 |
1790 | 2100 | 1790 | 1300 |
62 | SM-A205 | A20 | 1790 | 3600 | 1790 | 5600 | 1790 | 2000 | 1790 | 1400 |
63 | SM-A207 | A20s | 1790 | 3600 | 1790 | 11500 | 1790 | 3000 | 1790 | 2000 |
64 | SM-A127 | A12 | 1790 | 3500 | 1790 | 32гб - 6800 64гб - 8600 128гб - 9300 |
1790 | 2100 | 1790 | 1500 |
65 | SM-A115 | A11 | 1790 | 3400 | 1790 | 6500 | 1790 | 2700 | 1790 | 1400 |
66 | SM-A105 | A10 | 1790 | 3500 | 1790 | 8100 | 1790 | 1900 | 1790 | 1200 |
67 | SM-A037 | A03s | 1790 | 3400 | 1790 | 32гб - 8800 64гб - 10400 |
1790 | 2700 | 1790 | 800 |
68 | SM-A032 | A03 Core | 1790 | 3300 | 1790 | 6700 | 1790 | 2300 | 1790 | 600 |
69 | SM-A035 | A03 | 1790 | 3500 | 1790 | 32гб - 10100 64гб - 10900 |
1790 | 2700 | 1790 | 800 |
70 | SM-A025 | A02s | 1790 | 2600 | 1790 | 6100 | 1790 | 2700 | 1790 | 1200 |
71 | SM-A022 | A02 | 1790 | 2600 | 1790 | 4300 | 1790 | 2100 | 1790 | 700 |
72 | SM-A013 | A01 Core | 1790 | 1900 | 1790 | 2800 | 1790 | 1400 | 1790 | 600 |
73 | SM-A015 | A01 | 1790 | 2600 | 1790 | 5900 | 1790 | 2000 | 1790 | 1100 |
74 | SM-M526 | M52 5G | 1590 | 6900 | 1590 | 19200 | 1590 | 2700 | 1590 | 1900 |
75 | SM-M515 | M51 | 1590 | 8500 | 1590 | 15600 | 1590 | 2700 | 1590 | 1300 |
76 | SM-M325 | M32 | 1590 | 4900 | 1590 | 10800 | 1590 | 2200 | 1590 | 1300 |
77 | SM-M317 | M31s | 1590 | 5800 | 1590 | 12200 | 1590 | 2700 | 1590 | 1400 |
78 | SM-M315 | M31 | 1590 | 5600 | 1590 | 11700 | 1590 | 2600 | 1590 | 2000 |
79 | SM-M307 | M30s | 1590 | 4700 | 1590 | 10800 | 1590 | 2200 | 1590 | 1900 |
80 | SM-M225 | M22 | 1590 | 4200 | 1590 | 10400 | 1590 | 2200 | 1590 | 1100 |
81 | SM-M215 | M21 | 1590 | 4700 | 1590 | 9400 | 1590 | 2200 | 1590 | 1900 |
82 | SM-M127 | M12 | 1590 | 2900 | 1590 | 32гб - 6300 64гб - 8000 |
1590 | 2100 | 1590 | 1400 |
83 | SM-M115 | M11 | 1590 | 3400 | 1590 | 7800 | 1590 | 3000 | 1590 | 1500 |
84 | SM-M015 | A01 | 1590 | 3500 | 1590 | 10800 | 1590 | 2700 | 1590 | 1200 |
ПЛАНШЕТЫ | ||||||||||
85 | SM-T875 | Tab S7 LTE | 1990 | 11200 | 1990 | 34900 | 1990 | 3500 | 1990 | 8200 |
86 | SM-T505 | Tab A7 LTE | 1990 | 7800 | 1990 | 32гб-11800 64гб-12650 |
1990 | 3500 | 1990 | 2700 |
87 | SM-T295 | Tab A 8.0 2019 LTE | 1990 | 4500 | 1990 | 6100 | 1990 | 1800 | 1990 | 1100 |
88 | SM-T290 | Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | 1990 | 5600 | 1990 | 8600 | 1990 | 1800 | 1990 | 1100 |
89 | SM-P615 | Tab S6 Lite LTE | 1990 | 8700 | 1990 | 64гб- 13600 128гб-14100 |
1990 | 2800 | 1990 | 3600 |
90 | SM-P610 | Tab S6 Lite Wi-Fi | 1990 | 8700 | 1990 | 64гб- 10700 128гб-11100 |
1990 | 2800 | 1990 | |
НАУШНИКИ | ||||||||||
Модель | Наименование | Замена | КОРОБКА(BOX/CASE) | Левый наушник | Правый наушник | |||||
91 | SM-R177 | Galaxy Buds2 | 1590 | 3300 | 3500 | 3500 | ||||
92 | SM-R175 | Galaxy Buds+ | 1590 | 3000 | 4200 | 4200 | ||||
93 | SM-R180 | Galaxy Buds Live | 1590 | 3300 | 4300 | 4300 | ||||
94 | SM-R190 | Galaxy Buds Pro | 1590 | 3600 | 5600 | 5600 |
У вас остались вопросы?
Напишите нам
Сообщение отправлено! Мы обязательно ответим Вам в течение 24 часов
Как мы работаем
Высокие технологии требуют профессионального оборудования - наши производственные зоны оснащены в полном соответствии требованиям Samsung
Преимущества
Карта
Развернуть карту
Свернуть карту