+7 (495) 136-27-76
Москва, Варшавское шоссе, дом 26, стр. 7*(ТЦ For You, метро Нагатинская)
Смотреть видео
Прайс
Прокрутите вниз
11 апреля 2023
Замена основного дисплея | Замена вспомогательного дисплея | |||||||
№ | Модель | Наименование | Стоимость работ, Диагностика руб. | Стоимость детали, руб. | Стоимость работ, Диагностика руб. | Стоимость детали, руб. | ||
1 | SM-A015 | A01 | 1590 | 2800 | - | - | ||
2 | SM-A013 | A01 Core | 1790 | 2550 | - | - | ||
3 | SM-A022 | A02 | 1790 | 2600 | - | - | ||
4 | SM-A025 | A02s | 1790 | 3500 | - | - | ||
5 | SM-A035 | A03 | 1790 | 2900 | - | - | ||
6 | SM-A032 | A03 Core | 1790 | 3350 | - | - | ||
7 | SM-A037 | A03s | 1790 | 2800 | - | - | ||
8 | SM-A105 | A10 | 1790 | 2750 | - | - | ||
9 | SM-A115 | A11 | 1790 | 3450 | - | - | ||
10 | SM-A127 | A12 | 1790 | 2600 | - | - | ||
11 | SM-A145 | A14 | 1790 | 3000 | - | - | ||
12 | SM-A205 | A20 | 1790 | 4350 | - | - | ||
13 | SM-A207 | A20s | 1790 | 2750 | - | - | ||
14 | SM-A217 | A21s | 1790 | 2900 | - | - | ||
15 | SM-A225 | A22 | 1790 | 4400 | - | - | ||
16 | SM-A226 | A22s 5G | 1790 | 3500 | - | - | ||
17 | SM-A245 | A24 | 1790 | 3550 | - | - | ||
18 | SM-A305 | A30 | 1790 | 5850 | - | - | ||
19 | SM-A307 | A30s | 1790 | 4800 | - | - | ||
20 | SM-A315 | A31 | 1790 | 4900 | - | - | ||
21 | SM-A325 | A32 | 1790 | 5950 | - | - | ||
22 | SM-A310 | A3-2016 | 1790 | 5650 | - | - | ||
23 | SM-A320 | A3-2017 | 1790 | 4450 | - | - | ||
24 | SM-A346* | A34 | 1790 | 6350 | - | - | ||
25 | SM-A405 | A40 | 1790 | 6200 | - | - | ||
26 | SM-A415 | A41 | 1790 | 6250 | - | - | ||
27 | SM-A505 | A50 | 1790 | 4700 | - | - | ||
28 | SM-A515 | A51 | 1790 | 6350 | - | - | ||
29 | SM-A525 | A52 | 1790 | 6850 | - | - | ||
30 | SM-A510 | A5-2016 | 1790 | 5700 | - | - | ||
31 | SM-A520 | A5-2017 | 1790 | 6100 | - | - | ||
32 | SM-A536 | A53 | 1790 | 7750 | - | - | ||
33 | SM-A546 | A54 | 1790 | 6150 | - | - | ||
34 | SM-A605 | A6+ | 1790 | 5800 | - | - | ||
35 | SM-A600 | A6-2018 | 1790 | 4350 | - | - | ||
36 | SM-A705 | A70 | 1790 | 6400 | - | - | ||
37 | SM-A715 | A71 | 1790 | 6950 | - | - | ||
38 | SM-A725 | A72 | 1790 | 6650 | - | - | ||
39 | SM-A710 | A7-2016 | 1790 | 8250 | - | - | ||
40 | SM-A720 | A7-2017 | 1790 | 6050 | - | - | ||
41 | SM-A750 | A7-2018 | 1790 | 4250 | - | - | ||
42 | SM-A530 | A8 | 1790 | 5950 | - | - | ||
43 | SM-A730 | A8+ | 1790 | 6800 | - | - | ||
44 | SM-A805 | A80 | 1790 | 9250 | - | - | ||
45 | SM-A920 | A9 | 1790 | 6800 | - | - | ||
46 | SM-F900 | Fold | 2990 | 43450 | - | - | ||
47 | SM-F916 | Fold 2 | 2990 | 42600 | - | - | ||
48 | SM-M015 | M01 | 1590 | 3550 | - | - | ||
49 | SM-M115 | M11 | 1590 | 4450 | - | - | ||
50 | SM-M127 | M12 | 1590 | 2700 | - | - | ||
51 | SM-M146 | M14 | 1590 | 2950 | - | - | ||
52 | SM-M215 | M21 | 1590 | 5950 | - | - | ||
53 | SM-M225 | M22 | 1590 | 4700 | - | - | ||
54 | SM-M307 | M30s | 1590 | 5950 | - | - | ||
55 | SM-M315 | M31 | 1590 | 4700 | - | - | ||
56 | SM-M317 | M31s | 1590 | 6800 | - | - | ||
57 | SM-M325 | M32 | 1590 | 5800 | - | - | ||
58 | SM-M515 | M51 | 1590 | 6350 | - | - | ||
59 | SM-M526 | M52 5G | 1590 | 7000 | - | - | ||
60 | SM-N970 | Note 10 | 2990 | 18050 | - | - | ||
61 | SM-N770 | Note 10 Lite | 2990 | 11250 | - | - | ||
62 | SM-N975 | Note 10+ | 2990 | 18250 | - | - | ||
63 | SM-N950 | Note 8 | 2990 | 12800 | - | - | ||
64 | SM-N960 | Note 9 | 2990 | 14000 | - | - | ||
65 | SM-N980F | Note20 | 2990 | 13250 | - | - | ||
66 | SM-N985F 256Gb | Note20 Ultra 256Gb | 2990 | 19400 | - | - | ||
67 | SM-N986B 512Gb | Note20 Ultra 512Gb | 2990 | 16250 | - | - | ||
68 | SM-G973 | S10 | 2990 | 14450 | - | - | ||
69 | SM-G770 | S10 Lite | 2990 | 9000 | - | - | ||
70 | SM-G975 | S10+ | 2990 | 13200 | - | - | ||
71 | SM-G970 | S10e | 2990 | 10950 | - | - | ||
72 | SM-G980 | S20 | 2990 | 15900 | - | - | ||
73 | SM-G780F | S20 Lite (Exynos) | 2990 | 8400 | - | - | ||
74 | SM-G780G | S20 Lite (Snapdragon) | 2990 | 8400 | - | - | ||
75 | SM-G988 | S20 Ultra | 2990 | 16700 | - | - | ||
76 | SM-G985 | S20+ | 2990 | 16300 | - | - | ||
77 | SM-G991 | S21 5G | 2990 | 13350 | - | - | ||
78 | SM-G990 | S21 FE 5G | 2990 | 10500 | - | - | ||
79 | SM-G998 | S21 Ultra 5G | 2990 | 17200 | - | - | ||
80 | SM-G996 | S21+ 5G | 2990 | 12900 | - | - | ||
81 | SM-S901 | S22 | 2990 | 16550 | - | - | ||
82 | SM-S908 | S22 Ultra | 2990 | 19050 | - | - | ||
83 | SM-S906 | S22+ | 2990 | 12750 | - | - | ||
84 | SM-S911 | S23 | 2990 | 12950 | - | - | ||
85 | SM-S711B/DS | S23 FE | 2990 | 6050 | - | - | ||
86 | SM-S918 | S23 Ultra | 2990 | 19650 | - | - | ||
87 | SM-S916 | S23+ | 2990 | 14500 | - | - | ||
88 | SM-G930 | S7 | 2990 | 4750 | - | - | ||
89 | SM-G935 | S7 EDGE | 2990 | 14550 | - | - | ||
90 | SM-G950 | S8 | 2990 | 11050 | - | - | ||
91 | SM-G955 | S8+ | 2990 | 11950 | - | - | ||
92 | SM-G960 | S9 | 2990 | 11850 | - | - | ||
93 | SM-G965 | S9+ | 2990 | 12900 | - | - | ||
94 | SM-T295 | Tab A 8.0 2019 LTE | 1990 | 6650 | - | - | ||
95 | SM-T290 | Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | 1990 | 6650 | - | - | ||
96 | SM-T505 | Tab A7 LTE | 1990 | 9150 | - | - | ||
97 | SM-P615 | Tab S6 Lite LTE | 1990 | 8750 | - | - | ||
98 | SM-P610 | Tab S6 Lite Wi-Fi | 1990 | 8750 | - | - | ||
99 | SM-T875 | Tab S7 LTE | 1990 | 11900 | - | - | ||
100 | SM-X710 | Tab S9 (Wi-Fi) | 1990 | 15200 | - | - | ||
101 | SM-X716B | Tab S9 5G | 1990 | 15200 | - | - | ||
102 | SM-X510 | Tab S9 FE (Wi-Fi) | 1990 | 10900 | - | - | ||
103 | SM-X516B | Tab S9 FE 5G | 1990 | 10900 | - | - | ||
104 | SM-X610 | Tab S9 FE+ (Wi-Fi) | 1990 | 11900 | - | - | ||
105 | SM-X616B | Tab S9 FE+ 5G | 1990 | 11900 | - | - | ||
106 | SM-X910 | Tab S9 Ultra (Wi-Fi) | 1990 | 30000 | - | - | ||
107 | SM-X916B | Tab S9 Ultra 5G | 1990 | 30000 | - | - | ||
108 | SM-X810 | Tab S9+ (Wi-Fi) | 1990 | 20300 | - | - | ||
109 | SM-X816B | Tab S9+ 5G | 1990 | 20300 | - | - | ||
110 | SM-F700 | Z Flip | 2990 | 37700 | 2990 | 6300 | ||
111 | SM-F711 | Z Flip3 5G | 2990 | 24750 | 2990 | 5800 | ||
112 | SM-F721 | Z Flip4 | 2990 | 24700 | 2990 | 5950 | ||
113 | SM-F731 | Z Flip5 | 2990 | 23250 | 2990 | 7700 | ||
114 | SM-F926 | Z Fold3 5G | 2990 | 37200 | 2990 | 10250 | ||
115 | SM-F936 | Z Fold4 | 2990 | 44600 | 2990 | 9000 | ||
116 | SM-F946 | Z Fold5 | 2990 | 42750 | 2990 | 8450 | ||
Замена основной платы | ||||||||
№ | Модель | Наименование | Стоимость работ, Диагностика руб. | Стоимость детали, руб. | Стоимость детали, руб. 32 ГБ | Стоимость детали, руб. 64 ГБ | Стоимость детали, руб. 128 ГБ | Стоимость детали, руб. 256 ГБ |
1 | SM-A015 | A01 | 1590 | 8100 | - | - | - | - |
2 | SM-A013 | A01 Core | 1790 | 4700 | - | - | - | - |
3 | SM-A022 | A02 | 1790 | 5750 | - | - | - | - |
4 | SM-A025 | A02s | 1790 | 10450 | - | - | - | - |
5 | SM-A035 | A03 | 1790 | - | 10200 | 11050 | - | - |
6 | SM-A032 | A03 Core | 1790 | 8900 | - | - | - | - |
7 | SM-A037 | A03s | 1790 | - | 8850 | 10500 | - | - |
8 | SM-A105 | A10 | 1790 | 8150 | - | - | - | - |
9 | SM-A115 | A11 | 1790 | 8850 | - | - | - | - |
10 | SM-A127 | A12 | 1790 | - | 6900 | 8650 | 10550 | - |
11 | SM-A145 | A14 | 1790 | - | - | 7700 | 8500 | - |
12 | SM-A205 | A20 | 1790 | 8850 | - | - | - | - |
13 | SM-A207 | A20s | 1790 | 10200 | - | - | - | - |
14 | SM-A217 | A21s | 1790 | - | 7950 | 9200 | - | - |
15 | SM-A225 | A22 | 1790 | - | - | 9000 | 10350 | - |
16 | SM-A226 | A22s 5G | 1790 | - | - | 15900 | 17850 | - |
17 | SM-A245 | A24 | 1790 | 8400 | - | - | - | - |
18 | SM-A305 | A30 | 1790 | - | 12200 | 9150 | - | - |
19 | SM-A307 | A30s | 1790 | - | 10050 | 12050 | - | - |
20 | SM-A315 | A31 | 1790 | - | - | 10400 | 10950 | - |
21 | SM-A325 | A32 | 1790 | - | - | 9150 | 10500 | - |
22 | SM-A310 | A3-2016 | 1790 | 10600 | - | - | - | - |
23 | SM-A320 | A3-2017 | 1790 | 11200 | - | - | - | - |
24 | SM-A346* | A34 | 1790 | - | - | - | 14300 | 15750 |
25 | SM-A405 | A40 | 1790 | 10350 | - | - | - | - |
26 | SM-A415 | A41 | 1790 | 10450 | - | - | - | - |
27 | SM-A505 | A50 | 1790 | - | - | 11450 | 13100 | - |
28 | SM-A515 | A51 | 1790 | - | - | 11050 | 12550 | - |
29 | SM-A525 | A52 | 1790 | - | - | - | 13200 | 15250 |
30 | SM-A510 | A5-2016 | 1790 | 9100 | - | - | - | - |
31 | SM-A520 | A5-2017 | 1790 | 11200 | - | - | - | - |
32 | SM-A536 | A53 | 1790 | - | - | - | 18700 | 15850 |
33 | SM-A546 | A54 | 1790 | - | - | - | 14450 | 15850 |
34 | SM-A605 | A6+ | 1790 | 12750 | - | - | - | - |
35 | SM-A600 | A6-2018 | 1790 | 9350 | - | - | - | - |
36 | SM-A705 | A70 | 1790 | 14450 | - | - | - | - |
37 | SM-A715 | A71 | 1790 | 15350 | - | - | - | - |
38 | SM-A725 | A72 | 1790 | - | - | - | 21300 | 15300 |
39 | SM-A710 | A7-2016 | 1790 | 11950 | - | - | - | - |
40 | SM-A720 | A7-2017 | 1790 | 11250 | - | - | - | - |
41 | SM-A750 | A7-2018 | 1790 | 13650 | - | - | - | - |
42 | SM-A530 | A8 | 1790 | 11150 | - | - | - | - |
43 | SM-A730 | A8+ | 1790 | 10900 | - | - | - | - |
44 | SM-A805 | A80 | 1790 | 16700 | - | - | - | - |
45 | SM-A920 | A9 | 1790 | 17700 | - | - | - | - |
46 | SM-F900 | Fold | 2990 | - | - | - | - | - |
47 | SM-F916 | Fold 2 | 2990 | - | - | - | - | 40350 |
48 | SM-M015 | M01 | 1590 | 8750 | - | - | - | - |
49 | SM-M115 | M11 | 1590 | 12200 | - | - | - | - |
50 | SM-M127 | M12 | 1590 | - | 7750 | 10050 | - | - |
51 | SM-M146 | M14 | 1590 | - | - | 11500 | 12450 | - |
52 | SM-M215 | M21 | 1590 | 10600 | - | - | - | - |
53 | SM-M225 | M22 | 1590 | 10450 | - | - | - | - |
54 | SM-M307 | M30s | 1590 | 10900 | - | - | - | - |
55 | SM-M315 | M31 | 1590 | 12200 | - | - | - | - |
56 | SM-M317 | M31s | 1590 | 12300 | - | - | - | - |
57 | SM-M325 | M32 | 1590 | 11350 | - | - | - | - |
58 | SM-M515 | M51 | 1590 | 14900 | - | - | - | - |
59 | SM-M526 | M52 5G | 1590 | 19450 | - | - | - | - |
60 | SM-N970 | Note 10 | 2990 | 24950 | - | - | - | - |
61 | SM-N770 | Note 10 Lite | 2990 | 14750 | - | - | - | - |
62 | SM-N975 | Note 10+ | 2990 | - | - | - | - | 27250 |
63 | SM-N950 | Note 8 | 2990 | 24600 | - | - | - | - |
64 | SM-N960 | Note 9 | 2990 | - | - | - | 19900 | - |
65 | SM-N980F | Note20 | 2990 | 29800 | - | - | - | - |
66 | SM-N985F 256Gb | Note20 Ultra 256Gb | 2990 | - | - | - | - | 29250 |
67 | SM-N986B 512Gb | Note20 Ultra 512Gb | 2990 | - | - | - | - | - |
68 | SM-G973 | S10 | 2990 | 25000 | - | - | - | - |
69 | SM-G770 | S10 Lite | 2990 | 21600 | - | - | - | - |
70 | SM-G975 | S10+ | 2990 | - | - | - | 18750 | - |
71 | SM-G970 | S10e | 2990 | 24550 | - | - | - | - |
72 | SM-G980 | S20 | 2990 | 25650 | - | - | - | - |
73 | SM-G780F | S20 Lite (Exynos) | 2990 | - | - | - | 22450 | 20700 |
74 | SM-G780G | S20 Lite (Snapdragon) | 2990 | - | - | - | 30900 | 33300 |
75 | SM-G988 | S20 Ultra | 2990 | - | - | - | 25200 | - |
76 | SM-G985 | S20+ | 2990 | 27600 | - | - | - | - |
77 | SM-G991 | S21 5G | 2990 | - | - | - | 25350 | 27200 |
78 | SM-G990 | S21 FE 5G | 2990 | - | - | - | 30050 | 32650 |
79 | SM-G998 | S21 Ultra 5G | 2990 | - | - | - | 29050 | 30650 |
80 | SM-G996 | S21+ 5G | 2990 | - | - | - | 26600 | 28600 |
81 | SM-S901 | S22 | 2990 | - | - | - | 26900 | 29850 |
82 | SM-S908 | S22 Ultra | 2990 | - | - | - | 29150 | 34250 |
83 | SM-S906 | S22+ | 2990 | - | - | - | 28550 | 30350 |
84 | SM-S911 | S23 | 2990 | - | - | - | 40250 | 36400 |
85 | SM-S918 | S23 Ultra | 2990 | - | - | - | - | 36400 |
86 | SM-S916 | S23+ | 2990 | - | - | - | - | 36800 |
87 | SM-G930 | S7 | 2990 | 19650 | - | - | - | - |
88 | SM-G935 | S7 EDGE | 2990 | 18250 | - | - | - | - |
89 | SM-G950 | S8 | 2990 | 20300 | - | - | - | - |
90 | SM-G955 | S8+ | 2990 | 22550 | - | - | - | - |
91 | SM-G960 | S9 | 2990 | 15550 | - | - | - | - |
92 | SM-G965 | S9+ | 2990 | - | - | 18250 | - | 17100 |
93 | SM-T295 | Tab A 8.0 2019 LTE | 1990 | 9400 | - | - | - | - |
94 | SM-T290 | Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | 1990 | 8700 | - | - | - | - |
95 | SM-T505 | Tab A7 LTE | 1990 | - | 11950 | 12800 | - | - |
96 | SM-P615 | Tab S6 Lite LTE | 1990 | - | - | 12150 | 13000 | - |
97 | SM-P610 | Tab S6 Lite Wi-Fi | 1990 | - | - | 10800 | 11250 | - |
98 | SM-T875 | Tab S7 LTE | 1990 | 35450 | - | - | - | - |
99 | SM-F700 | Z Flip | 2990 | 28600 | - | - | - | - |
100 | SM-F711 | Z Flip3 5G | 2990 | - | - | - | 33650 | 35450 |
101 | SM-F721 | Z Flip4 | 2990 | - | - | - | 40450 | 41700 |
102 | SM-F926 | Z Fold3 5G | 2990 | - | - | - | - | 34800 |
103 | SM-F936 | Z Fold4 | 2990 | - | - | - | - | 42850 |
Замена АКБ | ||||||||
№ | Модель | Наименование | Стоимость работ, Диагностика руб. | Стоимость детали № 1, руб. | Стоимость детали №2, руб. | |||
1 | SM-A015 | A01 | 1590 | 2000 | - | |||
2 | SM-A013 | A01 Core | 1790 | 1350 | - | |||
3 | SM-A022 | A02 | 1790 | 2650 | - | |||
4 | SM-A025 | A02s | 1790 | 2700 | - | |||
5 | SM-A035 | A03 | 1790 | 2650 | - | |||
6 | SM-A032 | A03 Core | 1790 | 2800 | - | |||
7 | SM-A037 | A03s | 1790 | 2650 | - | |||
8 | SM-A105 | A10 | 1790 | 1900 | - | |||
9 | SM-A115 | A11 | 1790 | 2650 | - | |||
10 | SM-A127 | A12 | 1790 | 2650 | - | |||
11 | SM-A145 | A14 | 1790 | 2700 | - | |||
12 | SM-A205 | A20 | 1790 | 2550 | - | |||
13 | SM-A207 | A20s | 1790 | 2600 | - | |||
14 | SM-A217 | A21s | 1790 | 2650 | - | |||
15 | SM-A225 | A22 | 1790 | 2650 | - | |||
16 | SM-A226 | A22s 5G | 1790 | 2700 | - | |||
17 | SM-A245 | A24 | 1790 | 2750 | - | |||
18 | SM-A305 | A30 | 1790 | 2550 | - | |||
19 | SM-A307 | A30s | 1790 | 2150 | - | |||
20 | SM-A315 | A31 | 1790 | 2200 | - | |||
21 | SM-A325 | A32 | 1790 | 2650 | - | |||
22 | SM-A310 | A3-2016 | 1790 | 1850 | - | |||
23 | SM-A320 | A3-2017 | 1790 | 1950 | - | |||
24 | SM-A346* | A34 | 1790 | 3000 | - | |||
25 | SM-A405 | A40 | 1790 | 2000 | - | |||
26 | SM-A415 | A41 | 1790 | 1900 | - | |||
27 | SM-A505 | A50 | 1790 | 2550 | - | |||
28 | SM-A515 | A51 | 1790 | 2200 | - | |||
29 | SM-A525 | A52 | 1790 | 2200 | - | |||
30 | SM-A510 | A5-2016 | 1790 | 2000 | - | |||
31 | SM-A520 | A5-2017 | 1790 | 2650 | - | |||
32 | SM-A536 | A53 | 1790 | 2800 | - | |||
33 | SM-A546 | A54 | 1790 | 4100 | - | |||
34 | SM-A605 | A6+ | 1790 | 2700 | - | |||
35 | SM-A600 | A6-2018 | 1790 | 2200 | - | |||
36 | SM-A705 | A70 | 1790 | 2750 | - | |||
37 | SM-A715 | A71 | 1790 | 2800 | - | |||
38 | SM-A725 | A72 | 1790 | 2950 | - | |||
39 | SM-A710 | A7-2016 | 1790 | 1950 | - | |||
40 | SM-A720 | A7-2017 | 1790 | 2250 | - | |||
41 | SM-A750 | A7-2018 | 1790 | 2650 | - | |||
42 | SM-A530 | A8 | 1790 | 2650 | - | |||
43 | SM-A730 | A8+ | 1790 | 2750 | - | |||
44 | SM-A805 | A80 | 1790 | 2700 | - | |||
45 | SM-A920 | A9 | 1790 | 2700 | - | |||
46 | SM-F900 | Fold | 2990 | 2150 | 2100 | |||
47 | SM-F916 | Fold 2 | 2990 | - | 4200 | |||
48 | SM-M015 | M01 | 1590 | 2650 | - | |||
49 | SM-M115 | M11 | 1590 | 3000 | - | |||
50 | SM-M127 | M12 | 1590 | 2650 | - | |||
51 | SM-M146 | M14 | 1590 | 3350 | - | |||
52 | SM-M215 | M21 | 1590 | 2200 | - | |||
53 | SM-M225 | M22 | 1590 | 2750 | - | |||
54 | SM-M307 | M30s | 1590 | 2200 | - | |||
55 | SM-M315 | M31 | 1590 | 2650 | - | |||
56 | SM-M317 | M31s | 1590 | 2650 | - | |||
57 | SM-M325 | M32 | 1590 | 2750 | - | |||
58 | SM-M515 | M51 | 1590 | 2650 | - | |||
59 | SM-M526 | M52 5G | 1590 | 2750 | - | |||
60 | SM-N970 | Note 10 | 2990 | 2250 | - | |||
61 | SM-N770 | Note 10 Lite | 2990 | 2550 | - | |||
62 | SM-N975 | Note 10+ | 2990 | 2700 | - | |||
63 | SM-N950 | Note 8 | 2990 | 2700 | - | |||
64 | SM-N960 | Note 9 | 2990 | 2750 | - | |||
65 | SM-N980F | Note20 | 2990 | 2950 | - | |||
66 | SM-N985F 256Gb | Note20 Ultra 256Gb | 2990 | 3000 | - | |||
67 | SM-N986B 512Gb | Note20 Ultra 512Gb | 2990 | 3000 | - | |||
68 | SM-G973 | S10 | 2990 | 2550 | - | |||
69 | SM-G770 | S10 Lite | 2990 | 2900 | - | |||
70 | SM-G975 | S10+ | 2990 | 2800 | - | |||
71 | SM-G970 | S10e | 2990 | 2600 | - | |||
72 | SM-G980 | S20 | 2990 | 2800 | - | |||
73 | SM-G780F | S20 Lite (Exynos) | 2990 | 2800 | - | |||
74 | SM-G780G | S20 Lite (Snapdragon) | 2990 | 2800 | - | |||
75 | SM-G988 | S20 Ultra | 2990 | 3400 | - | |||
76 | SM-G985 | S20+ | 2990 | 2750 | - | |||
77 | SM-G991 | S21 5G | 2990 | 2800 | - | |||
78 | SM-G990 | S21 FE 5G | 2990 | 2950 | - | |||
79 | SM-G998 | S21 Ultra 5G | 2990 | 3300 | - | |||
80 | SM-G996 | S21+ 5G | 2990 | 2550 | - | |||
81 | SM-S901 | S22 | 2990 | 2900 | - | |||
82 | SM-S908 | S22 Ultra | 2990 | 3500 | - | |||
83 | SM-S906 | S22+ | 2990 | 2800 | - | |||
84 | SM-S911 | S23 | 2990 | 3000 | - | |||
85 | SM-S711B/DS | S23 FE | 2990 | 2950 | - | |||
86 | SM-S918 | S23 Ultra | 2990 | 3550 | - | |||
87 | SM-S916 | S23+ | 2990 | 3500 | - | |||
88 | SM-G930 | S7 | 2990 | 2100 | - | |||
89 | SM-G935 | S7 EDGE | 2990 | 2550 | - | |||
90 | SM-G950 | S8 | 2990 | 2050 | - | |||
91 | SM-G955 | S8+ | 2990 | 2200 | - | |||
92 | SM-G960 | S9 | 2990 | 2550 | - | |||
93 | SM-G965 | S9+ | 2990 | 2200 | - | |||
94 | SM-T295 | Tab A 8.0 2019 LTE | 1990 | 1800 | - | |||
95 | SM-T290 | Tab A 8.0 2019 Wi-Fi | 1990 | 1800 | - | |||
96 | SM-T505 | Tab A7 LTE | 1990 | 3450 | - | |||
97 | SM-P615 | Tab S6 Lite LTE | 1990 | 3450 | - | |||
98 | SM-P610 | Tab S6 Lite Wi-Fi | 1990 | 3450 | - | |||
99 | SM-T875 | Tab S7 LTE | 1990 | 3500 | - | |||
100 | SM-X710 | Tab S9 (Wi-Fi) | 1990 | 4550 | - | |||
101 | SM-X716B | Tab S9 5G | 1990 | 4550 | - | |||
102 | SM-X510 | Tab S9 FE (Wi-Fi) | 1990 | 4400 | - | |||
103 | SM-X516B | Tab S9 FE 5G | 1990 | 4400 | - | |||
104 | SM-X610 | Tab S9 FE+ (Wi-Fi) | 1990 | 5000 | - | |||
105 | SM-X616B | Tab S9 FE+ 5G | 1990 | 5000 | - | |||
106 | SM-X910 | Tab S9 Ultra (Wi-Fi) | 1990 | 5850 | - | |||
107 | SM-X916B | Tab S9 Ultra 5G | 1990 | 5850 | - | |||
108 | SM-X810 | Tab S9+ (Wi-Fi) | 1990 | 4850 | - | |||
109 | SM-X816B | Tab S9+ 5G | 1990 | 4850 | - | |||
110 | SM-F700 | Z Flip | 2990 | 2100 | 1850 | |||
111 | SM-F711 | Z Flip3 5G | 2990 | 2200 | 1950 | |||
112 | SM-F721 | Z Flip4 | 2990 | 3000 | 2100 | |||
113 | SM-F731 | Z Flip5 | 2990 | 2550 | 1900 | |||
114 | SM-F926 | Z Fold3 5G | 2990 | 2250 | 2200 | |||
115 | SM-F936 | Z Fold4 | 2990 | 2950 | 2850 | |||
116 | SM-F946 | Z Fold5 | 2990 | 2600 | 2200 | |||
Замена задней крышки | ||||||||
№ | Модель | Наименование | Стоимость работ, Диагностика руб. | Стоимость детали, руб. | ||||
1 | SM-A015 | A01 | 1590 | 1050 | ||||
2 | SM-A013 | A01 Core | 1790 | 600 | ||||
3 | SM-A022 | A02 | 1790 | 700 | ||||
4 | SM-A025 | A02s | 1790 | 1150 | ||||
5 | SM-A035 | A03 | 1790 | 750 | ||||
6 | SM-A032 | A03 Core | 1790 | 600 | ||||
7 | SM-A037 | A03s | 1790 | 800 | ||||
8 | SM-A105 | A10 | 1790 | 1100 | ||||
9 | SM-A115 | A11 | 1790 | 1350 | ||||
10 | SM-A127 | A12 | 1790 | 1500 | ||||
11 | SM-A145 | A14 | 1790 | 1050 | ||||
12 | SM-A205 | A20 | 1790 | 1400 | ||||
13 | SM-A207 | A20s | 1790 | 2000 | ||||
14 | SM-A217 | A21s | 1790 | 1250 | ||||
15 | SM-A225 | A22 | 1790 | 1250 | ||||
16 | SM-A226 | A22s 5G | 1790 | 1100 | ||||
17 | SM-A245 | A24 | 1790 | 1050 | ||||
18 | SM-A305 | A30 | 1790 | 1950 | ||||
19 | SM-A307 | A30s | 1790 | 1850 | ||||
20 | SM-A315 | A31 | 1790 | 2800 | ||||
21 | SM-A325 | A32 | 1790 | 1250 | ||||
22 | SM-A310 | A3-2016 | 1790 | 1250 | ||||
23 | SM-A320 | A3-2017 | 1790 | 2750 | ||||
24 | SM-A346* | A34 | 1790 | 1800 | ||||
25 | SM-A405 | A40 | 1790 | 1900 | ||||
26 | SM-A415 | A41 | 1790 | 1400 | ||||
27 | SM-A505 | A50 | 1790 | 1800 | ||||
28 | SM-A515 | A51 | 1790 | 1350 | ||||
29 | SM-A525 | A52 | 1790 | 1500 | ||||
30 | SM-A510 | A5-2016 | 1790 | 1350 | ||||
31 | SM-A520 | A5-2017 | 1790 | 2650 | ||||
32 | SM-A536 | A53 | 1790 | 1500 | ||||
33 | SM-A546 | A54 | 1790 | 1500 | ||||
34 | SM-A605 | A6+ | 1790 | 4850 | ||||
35 | SM-A600 | A6-2018 | 1790 | 4850 | ||||
36 | SM-A705 | A70 | 1790 | 1500 | ||||
37 | SM-A715 | A71 | 1790 | 1800 | ||||
38 | SM-A725 | A72 | 1790 | 1500 | ||||
39 | SM-A710 | A7-2016 | 1790 | 1300 | ||||
40 | SM-A720 | A7-2017 | 1790 | 2900 | ||||
41 | SM-A750 | A7-2018 | 1790 | 2150 | ||||
42 | SM-A530 | A8 | 1790 | 3450 | ||||
43 | SM-A730 | A8+ | 1790 | 3750 | ||||
44 | SM-A805 | A80 | 1790 | 2950 | ||||
45 | SM-A920 | A9 | 1790 | 4050 | ||||
46 | SM-F900 | Fold | 2990 | 4050 | ||||
47 | SM-F916 | Fold 2 | 2990 | 4300 | ||||
48 | SM-M015 | M01 | 1590 | 1150 | ||||
49 | SM-M115 | M11 | 1590 | 1300 | ||||
50 | SM-M127 | M12 | 1590 | 1400 | ||||
51 | SM-M146 | M14 | 1590 | 850 | ||||
52 | SM-M215 | M21 | 1590 | 1900 | ||||
53 | SM-M225 | M22 | 1590 | 1100 | ||||
54 | SM-M307 | M30s | 1590 | 1450 | ||||
55 | SM-M315 | M31 | 1590 | 1950 | ||||
56 | SM-M317 | M31s | 1590 | 1350 | ||||
57 | SM-M325 | M32 | 1590 | 1300 | ||||
58 | SM-M515 | M51 | 1590 | 1300 | ||||
59 | SM-M526 | M52 5G | 1590 | 1900 | ||||
60 | SM-N970 | Note 10 | 2990 | 3300 | ||||
61 | SM-N770 | Note 10 Lite | 2990 | 1800 | ||||
62 | SM-N975 | Note 10+ | 2990 | 4300 | ||||
63 | SM-N950 | Note 8 | 2990 | 3350 | ||||
64 | SM-N960 | Note 9 | 2990 | 3350 | ||||
65 | SM-N980F | Note20 | 2990 | 2250 | ||||
66 | SM-N985F 256Gb | Note20 Ultra 256Gb | 2990 | 4350 | ||||
67 | SM-N986B 512Gb | Note20 Ultra 512Gb | 2990 | 4200 | ||||
68 | SM-G973 | S10 | 2990 | 3000 | ||||
69 | SM-G770 | S10 Lite | 2990 | 2000 | ||||
70 | SM-G975 | S10+ | 2990 | 4550 | ||||
71 | SM-G970 | S10e | 2990 | 2850 | ||||
